XV Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie
Narty
Ranking zawodów
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Kategoria Miejscowość Bieg 1 Bieg 2 Czas Różnica Województwo Puchar Polski
A/K
1 416 Friebe Natasza A/K Borowiec 28.919 27.939 56.858 WLP
2 467 Lorenz Julia A/K Kiekrz 39.789 36.040 1:15.829 18.971 WLP
3 384 Bobeł Danuta A/K Poznań 39.095 39.060 1:18.155 21.297 WLP
4 385 Bobeł Krystyna A/K Poznań 45.736 44.459 1:30.195 33.337 WLP
5 518 Schmidt Anna A/K Poznań 47.670 43.651 1:31.321 34.463 WLP
6 428 Grzesiak Anna A/K Poznań 53.438 40.913 1:34.351 37.493 WLP
DSQ. - Bieg 1
496 Płończak Zosia A/K Poznań WLP
511 Rutowska Zuzanna A/K Suchy Las WLP
535 Stefaniak Aleksandra A/K Pleszew WLP
DSQ. - Bieg 2
473 Mołczanowska Zosia A/K Komorniki 42.677 WLP
496 Płończak Zosia A/K Poznań WLP
A/M
1 477 Mroczkowski Mikołaj A/M Poznań 31.024 31.489 1:02.513 WLP
2 507 Romański Michał A/M Poznań 33.283 30.525 1:03.808 1.295 WLP
3 395 Chojnacki Szymon A/M Siekierki Wielkie 33.825 33.378 1:07.203 4.690 WLP
4 372 Apola Marcel A/M Poznań 37.865 37.469 1:15.334 12.821 WLP
5 570 Zgoła Borys A/M Poznań 38.450 38.280 1:16.730 14.217 WLP
6 494 Płończak Jan A/M Poznań 2:07.814 1:45.197 3:53.011 2:50.498 WLP
DSQ. - Bieg 1
569 Zgoła Goran A/M Poznań WLP
DSQ. - Bieg 2
426 Golec Bartosz A/M Poznań 35.071 WLP
569 Zgoła Goran A/M Poznań WLP
582 Pożywiłko Filip A/M Palędzie 37.911 WLP
B/K
1 522 Skorupska Katarzyna B/K Poznań 28.933 28.336 57.269 WLP
2 441 Jaworowicz Anna B/K Poznań 33.167 33.433 1:06.600 9.331 WLP
3 504 Rajmund Julia B/K Swarzędz 39.030 37.221 1:16.251 18.982 WLP
DSQ. - Bieg 1
472 Matusiak Natalia B/K Poznań WLP
548 Cibicka Kamila B/K Poznań 27.555 WLP
B/M
1 418 Gajewski Marcin B/M Dąbrówka 26.989 26.114 53.103 WLP
2 572 Górski Filip B/M Stronie Śl. 28.642 25.834 54.476 1.373 DLS
3 427 Golec Jakub B/M Poznań 28.497 28.078 56.575 3.472 WLP
4 448 Kostyk Teodor B/M Poznań 28.881 28.351 57.232 4.129 WLP
5 487 Pater Jakub B/M Dopiewo 30.334 28.723 59.057 5.954 WLP
6 453 Kryszczyński Jakub B/M Poznań 38.641 35.603 1:14.244 21.141 WLP
7 537 Stefaniak Igor B/M Pleszew 37.985 37.739 1:15.724 22.621 WLP
8 560 Wójcik Mikołaj B/M Swarzędz 41.448 40.116 1:21.564 28.461 WLP
DSQ. - Bieg 1
432 Grzybowski Maciej B/M Złotkowo WLP
C/K
1 415 Friebe Agnieszka C/K Borowiec 26.298 26.012 52.310 WLP
2 491 Pluta Aleksandra C/K Plewiska 26.691 26.551 53.242 0.932 WLP
3 371 Andrzejewska Małgorzata C/K Poznań 27.447 25.831 53.278 0.968 WLP
4 392 Chojnacka Aleksandra C/K Siekierki Wielkie 26.991 26.515 53.506 1.196 WLP
5 497 Pohl Oliwia C/K Swarzędz 28.715 29.698 58.413 6.103 WLP
6 545 Tadyszak Paulina C/K Poznań 1:26.611 34.436 2:01.047 1:08.737 WLP
DNF - Bieg 1
412 Franczak Justyna C/K Poznań WLP
DSQ. - Bieg 1
517 Sajdak Małgorzata C/K Garby 25.892 WLP
DSQ. - Bieg 2
486 Pater Dorota C/K Dopiewo 29.815 WLP
C/M
1 554 Wałczyk Bartosz C/M Poznań 25.052 24.237 49.289 WLP
2 490 Piątkowski Grzegorz C/M Poznań 25.381 24.400 49.781 0.492 WLP
3 436 Jankowiak Paweł C/M Poznań 26.596 25.197 51.793 2.504 WLP
4 419 Gajewski Piotr C/M Dąbrówka 26.957 27.567 54.524 5.235 WLP
5 400 Dittrich Timmy C/M Zielona Góra 28.048 28.279 56.327 7.038 WLP
6 474 Mołczanowski Artur C/M Komorniki 29.482 29.131 58.613 9.324 WLP
7 466 Lorenz Filip C/M Kiekrz 34.243 31.296 1:05.539 16.250 WLP
8 581 Pożywiłko Jan C/M Palędzie 33.941 31.965 1:05.906 16.617 WLP
DSQ. - Bieg 2
521 Sieczkowski Ernest C/M Plewiska 27.007 WLP
D/K
1 501 Przygocka Monika D/K Poznań 24.502 22.838 47.340 WLP
2 370 Anastaziak Klaudia D/K Swarzędz 23.808 24.126 47.934 0.594 WLP
3 543 Szytczak Aleksandra D/K Poznań 24.972 23.840 48.812 1.472 WLP
4 484 Ostrowski Diuna D/K Poznań 25.022 24.625 49.647 2.307 WLP
5 450 Kowalewska Katarzyna D/K Poznań 25.554 24.872 50.426 3.086 WLP
6 534 Staszczuk Wiktoria D/K Poznań 25.767 25.861 51.628 4.288 WLP
7 542 Szyfter Katarzyna D/K Poznań 27.739 26.072 53.811 6.471 WLP
8 456 Wiśniewska Iga D/K Bogucin 28.012 26.553 54.565 7.225 WLP
9 429 Grzesiak Agnieszka D/K Poznań 29.850 29.393 59.243 11.903 WLP
DSQ. - Bieg 1
420 Garniewicz Weronika D/K Poznań 24.782 WLP
D/M
1 528 Sobota Adam D/M Poznań 22.582 21.947 44.529 WLP
2 439 Jasiński Maciej D/M Poznań 23.008 22.834 45.842 1.313 WLP
3 557 Woźniak Jacek D/M Luboń 24.287 23.260 47.547 3.018 WLP
4 563 Żółtowski Wojciech D/M Poznań 24.792 23.861 48.653 4.124 WLP
5 485 Ostrowski Kajetan D/M Poznań 25.192 24.441 49.633 5.104 WLP
6 525 Słupiński Michał D/M Chyby 25.374 25.186 50.560 6.031 WLP
7 471 Makowski Jan D/M Wolsztyn 25.960 24.679 50.639 6.110 WLP
8 508 Ruszkowski Filip D/M Poznań 26.628 26.632 53.260 8.731 WLP
9 443 Jesionowski Michał D/M Poznań 28.717 26.566 55.283 10.754 WLP
10 515 Rychlewski Andrzej D/M Poznań 31.121 31.250 1:02.371 17.842 WLP
11 523 Skorupski Wojciech D/M Poznań 43.723 27.220 1:10.943 26.414 WLP
DSQ. - Bieg 2
411 Franczak Julian D/M Poznań 30.272 WLP
524 Słuchocki Stanisław D/M Poznań 23.703 WLP
E/K
1 423 Głyda Natalia E/K Poznań 23.932 23.202 47.134 WLP
2 571 Zofia Kuczyńska E/K Poznań 25.130 24.433 49.563 2.429 WLP
3 446 Konieczna Maja E/K Poznań 25.669 25.123 50.792 3.658 WLP
4 376 Bauer Iga E/K Poznań 25.771 25.172 50.943 3.809 WLP
5 434 Jachowicz Marta E/K Chyby 26.562 25.106 51.668 4.534 WLP
E/M
1 380 Bererzański Radosław E/M Puszczykowo 22.989 22.798 45.787 WLP
2 438 Janyga Łukasz E/M Poznań 23.740 23.501 47.241 1.454 WLP
3 389 Chęciński Michał E/M Poznań 25.114 24.418 49.532 3.745 WLP
4 493 Płaza Rafał E/M Puszczykowo 26.445 24.287 50.732 4.945 WLP
5 468 Łabno Sebastian E/M Poznań 25.529 25.258 50.787 5.000 WLP
6 526 Sobczak Oskar E/M Poznań 27.194 26.657 53.851 8.064 WLP
7 462 Lewandowski Mateusz E/M Luboń 31.912 31.287 1:03.199 17.412 WLP
F/K
1 447 Konieczna Marta F/K Poznań 25.764 24.720 50.484 WLP
2 514 Rybarczyk Nastasja F/K Czapury 26.250 26.929 53.179 2.695 WLP
3 573 Karolina Borkowska F/K Poznań 26.759 27.418 54.177 3.693 WLP
4 568 Nickel Damara F/K Poznań 29.395 28.169 57.564 7.080 WLP
5 580 Pożywiłko Agata F/K Palędzie 35.505 35.901 1:11.406 20.922 WLP
6 551 Vetulani Agnieszka F/K Poznań 25.265 47.876 1:13.141 22.657 WLP
7 503 Rajmund Ewa F/K Swarzędz 55.297 59.289 1:54.586 1:04.102 WLP
DSQ. - Bieg 1
536 Stefaniak Anita F/K Pleszew WLP
584 Grynhof Aldona F/K Poznań 33.971 WLP
F/M
1 585 Elzanowski Marek F/M Poznań 22.569 21.639 44.208 WLP
2 562 Zwierzycji Jakub F/M Poznań 22.906 21.398 44.304 0.096 WLP
3 458 Kurzawa Wojciech F/M Poznań 23.128 21.845 44.973 0.765 WLP
4 499 Przybył Jakub F/M Poznań 22.900 22.079 44.979 0.771 WLP
5 579 Szafarkiewicz Maciej F/M Poznań 24.489 23.908 48.397 4.189 WLP
6 519 Schmidt Paweł F/M Poznań 26.079 23.878 49.957 5.749 WLP
7 451 Król Jakub F/M Poznań 27.075 26.272 53.347 9.139 WLP
8 583 Pożywiłko Antek F/M Palędzie 27.620 25.948 53.568 9.360 WLP
9 388 Cęgiel Maciej F/M Poznań 27.661 28.184 55.845 11.637 WLP
10 574 Grzegorz Pelc F/M Poznań 28.511 28.308 56.819 12.611 WLP
11 437 Jankowski Michał F/M Suchy Las 32.903 28.946 1:01.849 17.641 WLP
12 505 Rajmund Piotr F/M Swarzędz 56.814 37.444 1:34.258 50.050 WLP
DSQ. - Bieg 1
470 Majchrzycki Witold F/M Poznań 23.350 WLP
538 Stefaniak Piotr F/M Pleszew WLP
G/K
1 410 Franczak Dorota G/K Poznań 33.973 33.473 1:07.446 WLP
2 382 Bobeł Anna G/K Poznań 37.294 36.549 1:13.843 6.397 WLP
3 396 Chyrowska Małgorzata G/K Kiekrz 35.997 38.146 1:14.143 6.697 WLP
4 558 Wójcik Agnieszka G/K Swarzędz 47.822 43.341 1:31.163 23.717 WLP
5 393 Chojnacka Magdalena G/K Siekierki Wielkie 1:45.938 35.093 2:21.031 1:13.585 WLP
DSQ. - Bieg 1
430 Grzesiak Marta G/K Poznań WLP
483 Ostrowski Danuta G/K Poznań WLP
510 Rutowska Monika G/K Suchy Las WLP
DSQ. - Bieg 2
565 Friebe Hanna G/K Borowiec 33.173 WLP
G/M
1 424 Gogolewski Bartosz G/M Poznań 24.580 21.893 46.473 WLP
2 495 Płończak Jarosław G/M Poznań 23.600 23.055 46.655 0.182 WLP
3 394 Chojnacki Przemysław G/M Siekierki Wielkie 27.508 26.432 53.940 7.467 WLP
4 492 Pluta Artur G/M Plewiska 27.822 27.046 54.868 8.395 WLP
5 506 Romański Jarosław G/M Poznań 32.793 30.875 1:03.668 17.195 WLP
6 465 Lorenz Daniel G/M Kiekrz 32.964 31.811 1:04.775 18.302 WLP
7 383 Bobeł Bartosz G/M Poznań 36.732 34.503 1:11.235 24.762 WLP
DNF - Bieg 1
512 Rutowski Tomasz G/M Suchy Las WLP
DSQ. - Bieg 1
373 Apola Wojciech G/M Poznań 24.061 WLP
431 Grzesiak Przemysław G/M Poznań WLP
546 Tadyszak Piotr G/M Poznań WLP
567 Zgoła Grzegorz G/M Poznań WLP
586 Lewnadowski Piotr G/M Poznań WLP
DSQ. - Bieg 2
567 Zgoła Grzegorz G/M Poznań WLP
H/K
1 449 Kot-Elegańczyk Lena H/K Poznań 26.128 24.788 50.916 WLP
2 500 Przygocka Ewa H/K Poznań 27.419 25.521 52.940 2.024 WLP
3 541 Szyfter Anna H/K Poznań 31.831 30.476 1:02.307 11.391 WLP
4 550 Urbanek-Jaworowicz Maja H/K Poznań 31.512 31.445 1:02.957 12.041 WLP
5 378 Bererzańska Anna H/K Puszczykowo 34.441 33.126 1:07.567 16.651 WLP
6 575 Wiktor Katarzyna H/K Szamotuły 36.290 33.295 1:09.585 18.669 WLP
DSQ. - Bieg 2
377 Bąk Ewa H/K Gołuski 33.329 WLP
H/M
1 502 Przygocki Romuald H/M Poznań 25.395 24.230 49.625 WLP
2 379 Bererzański Radosław H/M Puszczykowo 25.735 25.109 50.844 1.219 WLP
3 469 Majchrzycki Michał H/M Poznań 26.431 24.601 51.032 1.407 WLP
4 381 Błaszkiewicz Roman H/M Gruszczyn 26.156 25.288 51.444 1.819 WLP
5 532 Spieczyński Robert H/M Poznań 26.894 25.739 52.633 3.008 WLP
6 422 Głyda Maciej H/M Poznań 27.130 26.313 53.443 3.818 WLP
7 498 Poniński Maciej H/M Skórzewo 27.451 27.143 54.594 4.969 WLP
8 386 Borkowski Zbigniew H/M Poznań 31.393 28.876 1:00.269 10.644 WLP
9 442 Jaworowicz Maciej H/M Poznań 33.613 31.804 1:05.417 15.792 WLP
10 475 Moskalewicz Mirosław H/M Oborniki 36.051 35.426 1:11.477 21.852 WLP
DNF - Bieg 1
435 Jachowicz Tomasz H/M Chyby WLP
DSQ. - Bieg 1
464 Lisiecki Marek H/M Piła WLP
489 Piątkowski Andrzej H/M Poznań 24.395 WLP
529 Sobota Wiesław H/M Poznań WLP
DSQ. - Bieg 2
413 Franczak Paweł H/M Poznań 33.839 WLP
464 Lisiecki Marek H/M Piła WLP
509 Ruszkowski Krzysztof H/M Poznań 26.008 WLP
516 Rychlewski Henryk H/M Poznań 1:00.027 WLP
529 Sobota Wiesław H/M Poznań WLP
559 Wójcik Jan H/M Swarzędz 29.101 WLP
576 Wiktor Tomasz H/M Poznań 27.877 WLP
I/K
1 417 Gajdzińska Anna I/K Zakrzewo 28.828 28.265 57.093 WLP
I/M
1 552 Vetulani Zygmunt I/M Poznań 28.057 26.287 54.344 WLP
2 444 Józefiak Aleksander I/M Ostrzeszów 30.496 27.999 58.495 4.151 WLP
DSQ. - Bieg 1
387 Bury Lucjan I/M Leszno WLP
476 Mostowy Zenon I/M Poznań WLP
DSQ. - Bieg 2
387 Bury Lucjan I/M Leszno WLP
445 Kmieciak Kazimierz I/M Poznań 32.451 WLP
476 Mostowy Zenon I/M Poznań WLP
481 Nowak Jerzy I/M Chludowo 31.825 WLP
533 Srzednicki Michał I/M Kalisz 29.605 WLP